Хоризонтални стругови центри VICTOR
![]() |
Максимален обработваем диаметър | Максимална обработваема дължина | Размер на патронника | Максимален диаметър на пръта | Максимални обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател |
| Vturn-16 / Vturn-20 | Ø230 mm | 635 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/4200 rpm | 7.5/9.0 kW |
| Vturn-26 | Ø380 mm | 650/1130 mm | 200 mm | Ø75 mm | 3500 rpm | 15/18.5 kW |
| Vturn II-16 / Vturn II-20 | Ø440 mm | 540 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/4200 rpm | 11/15 kW |
| VturnII-16CV / VturnII-20CV (с ос С) |
Ø330 mm | 540 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/4200 mm | 11/15 kW |
| Vturn-20E | Ø230 mm | 635 mm | 200 mm | Ø52 mm | 4200 rpm | 7.5/9.0 kW |
| Vturn-26E | Ø380 mm | 650 mm | 250 mm | Ø75 mm | 2500 rpm | 15/18.5 kW |
| Vturn-36 | Ø550 mm | 890/1290 mm | 305 mm | Ø91 mm | 2500 rpm | 22/26 kW |
| Vturn-40 | Ø620 mm | 1215 – 4285 mm | 400 mm | Ø91 mm | 2500 rpm | 30/37 kW |
| Vturn-45 | Ø620 mm | 1215 – 4285 mm | 400 mm | Ø117 mm | 2000 rpm | 30/37 kW |
| Vturn-46 | Ø730 mm | 1750 mm | 400 mm | Ø110 mm | 1500 rpm | 30/37 kW |
| Vturn-A16 (SV) / Vturn-A20 (SV) (двушпинделни) |
Ø390 mm | 630 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/5000 rpm | 11/15 kW |
| Vturn-A16CV (SCV) / Vturn-A20CV (SCV) (двушпинделни с ос С) |
Ø330 mm | 630 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/5000 rpm | 11/15 kW |
| Vturn-A16YCV (YSCV) / Vturn-A20YCV (YSCV) (двушпинделни с ос Y) | Ø330 mm | 630 mm | 160/200 mm | Ø40/Ø52 mm | 6000/5000 mm | 11/15 kW |
| Vturn-A26(SV) (двушпинделни) | Ø420 mm | 910/1360 mm | 250 mm | Ø75 mm | 3500 rpm | 15/22 kW |
| Vturn-A26CV(SCV) (двушпинделни с ос С) | Ø351 mm | 950/1400 mm | 250 mm | Ø75 mm | 3500 rpm | 15/22 kW |
| Vturn-A26YCV(YSCV) (двушпинделни с ос Y) | Ø381 mm | 950/1400 mm | 250 mm | Ø75 mm | 3500 rpm | 15/22 kW |
| Vturn-NP16 (CM) | Ø200 mm | 270 mm | 160 mm | Ø42 mm | 6000 rpm | 5.5/7.5 kW |
| Vturn-NP20 (CM) | Ø234 mm | 520 mm | 200 mm | Ø52 mm | 4200 rpm | 7.5/11 kW |
| Vturn-P16 | Ø280 mm | 440 mm | 160 mm | Ø42 mm | 6000 rpm | 7.5/11 kW |
| Vturn-P20 | Ø280 mm | 440 mm | 200 mm | Ø52 mm | 4200 rpm | 11/15 kW |
| Vturn-S26 (CM) | Ø430 mm | 640/1130 mm | 250 mm | Ø75 mm | 3500 rpm | 15/18.5 kW |






