Универсални стругове с ЦПУ Romi
![]() |
Максимален обработваем диаметър над тялото | Максимален обработваем диаметър над супорта | Разстояние между центрите | Отвор на шпиндела | Максимални обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател |
| C 420 | 430 mm | 200 mm | 1000 mm | 53 mm | 4000 rpm | 9 kW |
| C 510 | 520 mm | 255 mm | 1500 mm | 65/80 mm | 3000/2200 rpm | 11 kW |
| C 620 | 620 mm | 345 mm | 1000/2000 mm | 104 mm | 1800 rpm | 18,5 kW |
| C 680 | 680 mm | 430 mm | 2000/3000 mm | 104 mm | 1800 rpm | 18,5 kW |
| C 830 | 850 mm | 550 mm | 3000/5000 mm | 160/260 mm | 1000 rpm | 33,6 kW |
| C 1000 | 1000 mm | 700 mm | 3000/5000 mm | 260/320 mm | 550 rpm | 33,6 kW |




