Кръглошлифовъчни машини SUPERTEC
![]() |
Диаметър на шлифоване | Разстояние между центрите |
Максимално тегло на детайла | Размер на шлифовъчния диск |
Мощност на главния двигател |
Кръглошлифовъчни машини, ръчни и с NC управление | |||||
G20P-50M (NC) | Ø200 mm | 500 mm | 80 kg | Ø405x50xØ127 mm | 2.2 kW |
G25P-50H (NC) | Ø250 mm | 500 mm | 80 kg | Ø405x50xØ127 mm | 3.75 kW |
G32P (NC) | Ø300 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø405x50xØ127 mm | 5.5 kW |
G38P (NC) | Ø360 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø405x50xØ127 mm | 5.5 kW |
G45P (NC) | Ø430 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø405x50xØ127 mm | 5.5 kW |
Кръглошлифовъчни машини CNC управление | |||||
G20P-50CNC | Ø200 mm | 500 mm | 80 kg | Ø355x38xØ127 mm | 3.75 kW |
G25P-50CNC | Ø250 mm | 500 mm | 80 kg | Ø405x50xØ127 mm | 3.75 kW |
G32PCNC | Ø300 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 7.5 kW |
G38PCNC | Ø360 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 7.5 kW |
G45PCNC | Ø430 mm | 600 – 2000 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 7.5 kW |
G25A-35CNC | Ø250 mm | 350 | 80 kg | Ø455x50xØ127 mm | 7.5 kW |
G32ACNC | Ø300 mm | 350 – 1200 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 5.5 kW |
G38ACNC | Ø360 mm | 350 – 1200 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 5.5 kW |
G45ACNC | Ø430 mm | 350 – 1200 mm | 150 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 5.5 kW |
Универсални кръглошлифовъчни машини с CNC управление | |||||
SUG-60/100CNC(A) | Ø360 mm | 600, 1000 mm | 150 kg | Ø405x50xØ127 mm Ø355x38xØ127 mm |
6 kW |
SUG-60/100CNC(B) | Ø360 mm | 600, 1000 mm | 150 kg | Ø405x50xØ127 mm Ø355x38xØ127 mm |
6 kW |
G38TH | Ø300 mm | 500 – 4000 mm | 192 / 600 kg | Ø510x50xØ152.4 mm | 3.75 kW |