Вертикални обработващи центри VICTOR
![]() |
Размер на масата | Ход по осите Х/Y/Z |
Конус на шпиндела | Обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател | Брой на инструментите |
| Vcenter-102B | 1100×510 mm | 1020/520/560 mm | BT-40 | 6000 rpm | 7.5 / 9.0 kW | 24 |
| Vcenter-85B | 1100×510 mm | 850/520/560 mm | BT-40 | 6000 rpm | 5.5 / 7.5 kW | 24 |
| Vcenter-102E | 1100×510 mm | 1020/600/560 mm | BT-40 | 8000 rpm | 11 / 17 kW | 24 |
| Vcenter-145 | 1650×650 mm | 1450/700/700 mm | BT-50 | 6000 rpm | 11 / 15 kW | 24 |
| Vcenter-165 | 1700×800 mm | 1650/850/900 mm | BBT-50 | 6000 rpm | 15 / 18.5 kW | 24 |
| Vcenter-205 | 2500×550 mm | 2050/550/560 mm | BT-40 | 12000 rpm | 7.5 / 11 kW | 24 |
| Vcenter-A85 | 1100×600 mm | 850/600/560 mm | BT-40 | 12000 rpm | 7.5 / 11 kW | 24 |
| Vcenter-A110 | 1350×600 mm | 1100/600/560 mm | BT-40 | 12000 rpm | 7.5 / 11 kW | 24 |
| Vcenter-A130 | 1400×700 mm | 1300/780/700 mm | BT-40 | 12000 rpm | 7.5 / 11 kW | 24 |
| Vcenter-F76 | 840×500 mm | 760/500/510 mm | BT-40 | 8000 rpm | 11 / 22 kW | 24 |
| Vcenter-F106 | 1120×520 mm | 1060/600/560 mm | BT-40 | 8000 rpm | 11 / 15 kW | 24 |
| Vcenter-G135 | 1400×700 mm | 1350/700/700 mm | BT-50 | 6000 rpm | 15 / 18.5 kW | 24 |
| Vcenter-P76 | 840×500 mm | 760/500/510 mm | BBT-40 | 12000 rpm | 11 / 15 kW | 30 |
| Vcenter-P106 | 1120×520 mm | 1060/600/560 mm | BBT-40 | 12000 rpm | 11 / 15 kW | 30 |
| Vcenter-P136 | 1400×700 mm | 1360/700/700 mm | BBT-40 | 12000 rpm | 11 / 15 kW | 30 |






