Радиално-пробивни машини SMTCL
![]() |
Максимален диаметър на пробиване | Максимално разстояние от оста шпиндела до колоната | Максимално разстояние от челото шпиндела до основата | Конус на шпиндела | Максимални обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател |
| Z3040x12 | 40 mm | 1250 mm | 1250 mm | MK 4 | 2000 rpm | 3 kW |
| Z3040x16 | 40 mm | 1600 mm | 1250 mm | MK 4 | 2000 rpm | 3 kW |
| Z3050x12 | 50 mm | 1250 mm | 1220 mm | MK 5 | 2000 rpm | 4 kW |
| Z3050x16 | 50 mm | 1600 mm | 1220 mm | MK 5 | 2000 rpm | 4 kW |
| Z3063x20 | 63 mm | 2000 mm | 1600 mm | MK 5 | 1600 rpm | 5.5 kW |
| Z3080x25 | 80 mm | 2500 mm | 2000 mm | MK 6 | 1250 rpm | 7.5 kW |
| Z30100x31 | 100 mm | 3150 mm | 2500 mm | MK 6 | 1000 rpm | 15 kW |
| Z30125x40 | 125 mm | 4000 mm | 2500 mm | Метр. 80 | 800 rpm | 18.5 kW |


