Пробивно-резбонарязващи центри TAIKAN
![]() |
Размер на масата | Ход по осите Х/Y/Z | Конус на шпиндела | Обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател | Брой на инструментите |
| T-500B | 620×400 mm | 500/400/320 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-500C | 620×400 mm | 500/400/320 mm | BT30 | 24000 rpm | 7.5 kW | 21 |
| T-530 | 620×320 mm | 500/400/300 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-520-S | 520×1000 mm | 520/340/300 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-600 | 700×400 mm | 600/390/340 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-700B | 800×450 mm | 700/450/300 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-1000 | 1100×510 mm | 1050/500/340 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |
| T-1200 | 1300×600 mm | 1200/650/400 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 26 |
| T-2500 | 2500×400 mm | 2500/400/350 mm | BT30 | 20000 rpm | 3.7/5.5 kW | 21 |




