Инструментална фреза OPTImill MZ 2S / MZ 4S
| Технически параметри | Единица | MZ 2S | MZ 4S |
| Захранване | |||
| Електро захранване | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | ||
| Мощност на двигателя | kW | 2.2 | 3.75 |
| Мотор на подаването | kW | 0.375 | 0.75 |
| Мощност на помпата за охлаждане | W | 95 | |
| Капацитет на пробиване/фрезоване | |||
| Капацитет на пробиване в стомана S235JR | mm | Ø 30 | Ø 32 |
| Капацитет на продължително пробиване в стомана | mm | Ø 26 | Ø 28 |
| Максимален размер на фрезовия инструмент | mm | Ø 100 | Ø 100 |
| Максимален размер на дорника | mm | Ø 25 | Ø 25 |
| Шпиндел | |||
| Ход на пинолата на шпиндела | mm | 120 | |
| Конус на шпиндела | ISO 40 DIN 2080 | ||
| Размер на затягащия винт | M16 | ||
| Обороти на шпиндела | rpm | 50-1890 | 30-2250 |
| Брой скорости на шпиндела | 12 | 18 | |
| Обороти на шпиндела с инвертор Siemens (опция) | rpm | 20-2500 | 20-3045 |
| Завъртане на фрезовата глава (наляво-надясно) | ° | ±90° | ±90° |
| Вертикална маса | |||
| Разстояние от челото на шпиндела до масата | mm | 75-410 | 70-400 |
| Размер на вертикалната маса | mm | 830 х 250 | 1200 х 250 |
| Максимално натоварване | Nm | 1100 | 1800 |
| Т-канали | mm | 2 x 14 x 63 | 3 x 14 x 63 |
| Хоризонтална маса | |||
| Разстояние от челото на шпиндела до масата | mm | 70-400 | 130-390 |
| Размер на хоризонталната маса | mm | 750 х 320 | 900 х 500 |
| Товароподемност | kg | 285 | 360 |
| Т-канали | mm | 5 x 14 x 63 | 7 x 14 x 63 |
| Работни ходове | |||
| Ход по ос Х (ръчен/автоматичен) | mm | 400 / ~310 | 600 / ~510 |
| Ход по ос Y (ръчен/автоматичен) | mm | 200/~160 | 480/~440 |
| Ход по ос Z (ръчен/автоматичен) | mm | 335/~295 | 390/~345 |
| Обороти на двигателя за подаването | rpm | 50-450 / 700 | 50-450 / 780 |
| Скорост на подаване | mm/min | 10-600 | 10-600 |
| Габаритни размери и тегло | |||
| Габаритни размери (Д х Ш х В) | mm | 1239 x 1168 x 1900 | 1610 x 1825 x 1885 |
| Тегло | kg | 1400 | 1890 |
Стандартно оборудване за MZ 4S