Универсален струг CW61125М
Технически параметри | Единица | CW61125M / CW62125M |
Главни размери | ||
Височина на центрите над направляващите | mm | |
Диаметър на обработка над тялото | mm | 1250 |
Диаметр на обработка над супорта | mm | 880 |
Диаметр на обработка при свален мост | mm | 1650 (само за CW62125M) |
Разстояние между центрите | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 |
Макс. Дължина на обработка | mm | 1300, 1800, 2800, 3800, 4800, 5800, 7800 |
Широчина на напрвляващите | mm | 750 |
Шпиндел | ||
Чело на шпиндела | – | А2-15 |
Диаметър на отвора в шпиндела | mm | 130 (опция 160) |
Вътрешен конус на шпиндела | – | Метрический 140 |
Скоростна кутия | ||
Брой на оборотните степени | – | 21 |
Диапазон на оборотите | rpm | 3,15 – 315 |
Мощност на главния двигател | kW | 22 (опция 30) |
Максимален момент на шпиндела | Nm | 10500 (12500) |
Подавания и резби | ||
Диапазон на надлъжните подавания | mm/rev | 0,1 – 12 |
Диапазон на напречните подавания | mm/rev | 0,05 – 6 |
Диапазон на подаванията на горната шейна | mm/rev | 0,025 – 3 |
Метрически резби | mm | 1 – 120 |
Цолови резби | t/1″ | 28 – 1/4 |
Модулни резби | mm | 0,5 – 60 |
Диаметрал-питчеви резби | t/π“ | 56 – 1/2 |
Супорт | ||
Напречен ход на супорта | mm | 670 |
Ход на горната шейна | mm | 300 |
Задно седло | ||
Диаметър на пинолата на задното седло | mm | 160 |
Конус на пинолата на задното седло | – | Метрический 80 |
Ход на пинолата на задното седло | mm | 300 |
Габаритни размери и тегло | ||
Дължина | mm | 4450 / 4950 / 5950 / 6950 / 7950 / 8950 / 10950 |
Ширина | mm | 1955 |
Височина | mm | 1895 |
Тегло на машината при РМЦ 3000 мм При увеличаване или намаляване на РМЦ с 1000 мм теглото на машината се увеличава или намалява с 1000 кг. |
kg | 12000 |