|
Максимален обработваем диаметър | Максимална обработваема дължина | Размер на патронника | Макс. диам. на прътов материал | Макс. обороти на шпиндела | Мощност на главния двигател | |
| Vturn-16 | Ø230 | 635 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 7.5 / 9.0 kW | |
| Vturn-20 | Ø230 | 635 mm | 200 mm | Ø52 | 4200 rpm | 7.5 / 9.0 kW | |
| Vturn-26 | Ø380 | 650 / 1130 mm | 200 mm | Ø75 | 3500 rpm | 15 / 18.5 kW | |
| Vturn II-16 | Ø440 | 540 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 11 / 15 kW | |
| Vturn II-20 | Ø440 | 540 mm | 200 mm | Ø50 | 4200 rpm | 11 / 15 kW | |
| VturnII-16CV (с ос С) | Ø330 | 540 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 11 / 15 kW | |
| VturnII-20CV (с ос С) | Ø330 | 540 mm | 200 mm | Ø52 | 4200 rpm | 11 / 15 kW | |
| Vturn-20E | Ø230 | 635 mm | 200 mm | Ø52 | 4200 rpm | 7.5 / 9.0 kW | |
| Vturn-26E | Ø380 | 650 mm | 250 mm | Ø75 | 2500 rpm | 15 / 18.5 kW | |
| Vturn-36 | Ø550 | 890 / 1290 mm | 305 mm | Ø91 | 2500 rpm | 22 / 26 kW | |
| Vturn-40 | Ø620 | 1215 / 2165 / 3425 / 4285 mm | 400 mm | Ø91 | 2500 rpm | 30 / 37 kW | |
| Vturn-45 | Ø620 | 1215 / 2165 / 3425 / 4285 mm | 400 mm | Ø117.5 | 2000 rpm | 30 / 37 kW | |
| Vturn-46 | Ø730 | 1750 mm | 400 mm | Ø110 | 1500 rpm | 30 / 37 kW | |
| Vturn-A16 (SV) (с противошпиндел) | Ø390 | 630 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A20 (SV) (с противошпиндел) | Ø390 | 630 mm | 200 mm | Ø52 | 5000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A16CV (SCV) (с ос С и противошпиндел) | Ø330 | 630 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A20CV (SCV) (с ос С и противошпиндел) | Ø330 | 630 mm | 200 mm | Ø52 | 5000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A16YCV (YSCV) (ос Y и противошпиндел) | Ø330 | 630 mm | 160 mm | Ø40 | 6000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A20YCV (YSCV) (ос Y и противошпиндел) | Ø330 | 630 mm | 200 mm | Ø52 | 5000 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-A26YCV(SV) (с противошпиндел) | Ø420 | 910 / 1360 mm | 250 mm | Ø75 | 3500 rpm | 15/22 kW | |
| Vturn-A26CV(SCV) (с ос С и противошпиндел) | Ø351 | 950 / 1400 mm | 250 mm | Ø75 | 3500 rpm | 15/22 kW | |
| Vturn-A26YCV(YSCV) (ос Y и противошпиндел) | Ø381 | 950 / 1400 mm | 250 mm | Ø75 | 3500 rpm | 15/22 kW | |
| Vturn-NP16 (CM) | Ø200 | 270 mm | 160 mm | Ø42 | 6000 rpm | 5.5/7.5 kW | |
| Vturn-NP20 (CM) | Ø234 | 520 mm | 200 mm | Ø52 | 4200 rpm | 7.5/11 kW | |
| Vturn-P16 | Ø280 | 440 mm | 160 mm | Ø42 | 6000 rpm | 7.5/11 kW | |
| Vturn-P20 | Ø280 | 440 mm | 200 mm | Ø52 | 4200 rpm | 11/15 kW | |
| Vturn-S26/60 (CM) | Ø430 | 640 / 1130 mm | 250 mm | Ø75 | 3500 rpm | 15/18.5 kW |
